


1993 |
||
| >> | "Il disegno di progetto dalle origini a tutto il XVIII secolo" (coordinamento scientifico prof. Mario Docci), Convegno organizzato dal Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svoltosi a Roma nei giorni 22, 23 e 24 aprile 1993, presentando la comunicazione Il disegno di progetto nella teoria e nella pratica rinascimentale. Alcuni spunti per un tema attuale, pubblicato negli Atti del Convegno. |
|
| >> | XV Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria, Sanremo, 30 settembre, 1-2 ottobre 1993. |
|
1994 |
||
| >> | “Didattica della rappresentazione”. XVI Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria, Lerici, 14-16 aprile 1994. |
|
| >> | Ha partecipato come relatore al “I Seminario di aggiornamento. Integrazione della matematica e del disegno in funzione della didattica delle discipline professionali del triennio degli Istituti Tecnici per Geometri finalizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie”, Roma 18-22 aprile 1994, Ministero della Pubblica Istruzione, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo, presentando le comunicazioni: Le trasformazioni geometriche nell'analisi architettonica: la Rotonda di Andrea Palladio; Le trasformazioni geometriche nell'analisi architettonica: il Centro universitario a Urbino di G. De Carlo. 1 - dall'alloggio all'unità residenziale; Le trasformazioni geometriche nell'analisi architettonica: il Centro universitario a Urbino di G. De Carlo. 2 - dall'unità residenziale al collegio. Tali comunicazioni sono state, nel 1997, pubblicate negli Atti del seminario. |
|
| >> | Ha partecipato allo Stage di Rappresentazione dell'Architettura Il disegno di architettura dal moderno al contemporaneo (responsabile scientifico prof. Rosalia La Franca), svoltosi a Gibellina dal 22 al 29 maggio 1994, organizzato dall'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Rappresentazione, presentando una lavoro dal titolo La rappresentazione di un'idea di città. Il progetto di concorso per la sistemazione del litorale di Castelfusano (Roma) 1933-34, di Adalberto Libera. Nel corso di tale iniziativa ha presentato, inoltre, una comunicazione (in collaborazione) dal titolo Un metodo di indagine e di narrazione dell'iconografia urbana del moderno, pubblicata in Il rilievo del Moderno: caratteri di riconoscibilità della forma urbana (Atti dello Stage), Flaccovio ed., Palermo 1996. |
|
| >> | Convegno promosso dal Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e dall'Uni su “La normazione della rappresentazione”, svoltosi in Castel Sant'Angelo dal 22 al 24 settembre 1994, presentando l'intervento La comunicazione del progetto d'architettura, pubblicato negli Atti del Convegno. |
|
| >> | Ha partecipato come relatore al “II Seminario di aggiornamento. Integrazione della matematica e del disegno in funzione della didattica delle discipline professionali del triennio degli Istituti Tecnici per Geometri finalizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie”, Roma 10-13 ottobre 1994, Ministero della Pubblica Istruzione, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo, presentando le comunicazioni: Dalle trasformazioni geometriche ai reticoli; Le trasformazioni geometriche per la progettazione architettonica: alloggio per studenti; Le trasformazioni geometriche per la progettazione architettonica: aggregazione di unità residenziali. Tali comunicazioni sono state, nel 1997, pubblicate negli Atti del seminario. |
|
| >> | Ha partecipato come relatore al “III Seminario di aggiornamento. Integrazione della matematica e del disegno in funzione della didattica delle discipline professionali del triennio degli Istituti Tecnici per Geometri finalizzata all'utilizzo delle nuove tecnologie", Roma 28 novembre - 2 dicembre 1994, Ministero della Pubblica Istruzione, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Rappresentazione e Rilievo. |
|
| >> | Ha partecipato al gruppo di ricerca COFIN 2002 (prot. 2002084928_006), "METODOLOGIE INNOVATIVE INTEGRATE PER IL RILEVAMENTO DELL'ARCHITETTURA E DELL'AMBIENTE" (programma di ricerca coordinato dal prof. Mario Docci - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"), nell'Unità di Ricerca coordinata dal prof. Carlo Mezzetti (Università degli Studi di Chieti "Gabriele d'Annunzio") dal titolo "La rappresentazione della città: metodologie integrate per il rilevamento e la comunicazione dell'architettura". |
|
1995 |
||
| >> | Incontro di Studio e Mostra sul tema “La rappresentazione dell'architettura e della città: problemi di normazione e di codifica”, promosso dal Dipartimento di Scienze, Storia dell'architettura e Restauro dell'Università degli Studi di Chieti, Pescara 4 maggio 1995. |
|
| >> | "Il disegno luogo della memoria", Convegno internazionale organizzato dall'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Progettazione dell'Architettura e dall'Associazione Europea per il Disegno, svoltosi a Firenze nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1995. |
|
| >> | "Architettura ed esotismo nel Salento", convegno organizzato dal prof. Ciro Robotti con il patrocinio dell'Università degli Studi di Lecce e l'adesione del Dipartimento di Beni Culturali e del CNR, Istituto per la Conservazione Opere Monumentali di Lecce, svoltosi il 9 settembre 1995 a Santa Maria di Leuca. |
|
- |
||