


| >> | Nell'A.A. 2000/2001 è incaricato, per supplenza, della disciplina Disegno automatico (120 ore, V anno), percorso di studi in Disegno, ordinamento CEE, Facoltà di Architettura di Pescara. In relazione all'attività di supporto alla didattica sono state organizzate delle conferenze su specifici temi riguardanti la "rivoluzione digitale" in architettura, invitando cultori della materia ed esperti. |
|
| >> | Dall'A.A. 2000/2001 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in |
|
| >> | Nell'A.A. 2000/2001 è incaricato del corso di Didattica delle tecniche di rappresentazione dell'espressione artistica (40 ore), presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS). |
|
| >> | Nell'A.A. 1999/2000 ha progettato e realizzato con Livio Sacchi il sito Web rappresentazione.it, dedicato alla ricerca e alla didattica nel settore della comunicazione visiva dell'architettura. Aperto agli studenti e ai ricercatori del settore, rappresentazione.it si propone di affrontare temi teorici ed elaborare modelli rappresentativi legati, oltre che alla grafica tradizionale, soprattutto alla dimensione digitale. Fra gli obiettivi del progetto, in particolare, è la sperimentazione di nuove forme di insegnamento e di ricerca in rete, che parallelamente ai consueti programmi didattici, siano in grado di fornire agli studenti ulteriori chiavi di lettura e strumenti operativi. Offrire agli allievi la possibilità di lavorare in gruppo anche se in luoghi diversi, far conoscere la rete e le opportunità formative tecniche ed espressive dell'informatica, stimolare la ricerca e provocare il dibattito sono le idee alla base di questo progetto . |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Esempi di elaborati grafici del corso di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Per ampliare l’argomento cfr. www.rappresentazione.it |
|
![]() ![]() |
||
| >> | Dal 2001 è Direttore del Laboratorio di Rappresentazione Digitale, del Dipartimento di Scienze, Storia dell'Architettura, Restauro e Rappresentazione, dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, Facoltà di Architettura di Pescara. Nominato in data 13 marzo 2001, dal Consiglio del Dipartimento di Scienze, Storia dell'Architettura, Restauro e Rappresentazione, Facoltà di Architettura di Pescara. |
|
| Il Laboratorio di Rappresentazione Digitale è una struttura universitaria di supporto alla ricerca e alla didattica nel settore della rappresentazione e conformazione dell’architettura, nella dimensione spazio-temporale digitale. Questa struttura, aperta agli studenti e ai ricercatori di settore, offre il necessario supporto teorico-operativo per imparare, verificare, elaborare e sviluppare idee e progetti di rappresentazione che si avvalgono delle più recenti tecnologie informatiche. A livello didattico il Laboratorio contribuisce anche al processo di apprendimento dell’uso delle strumentazioni tecniche digitali necessarie per comunicare e rappresentare l’architettura. In tale struttura hanno anche svolto la Tesi di Laurea i laureandi del percorso di studi in Disegno (V anno) e i dottorandi della medesima disciplina. |
![]() ![]() ![]() |
|
A.A. 2001/2002 |
||
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, in qualità di Professore associato, è incaricato del corso di Disegno digitale presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, Facoltà di Architettura di Pescara. |
![]() |
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, presso la Facoltà di Architettura di Pescara, è incaricato, in qualità di professore associato, dei corsi (laurea triennale in Architettura - "iunior") di: |
|
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, presso la Facoltà di Architettura di Pescara, è incaricato, in qualità di professore associato, dei corsi (percorso di studi in Disegno, ordinamento CEE) di: |
|
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) - Scuola Interateneo Chieti, L'Aquila, Teramo - Indirizzo “Arte e del Disegno”, è incaricato dei corsi di: - Didattica delle tecniche di Disegno automatico (30+10 ore); - Didattica dei processi percettivo visivi (20+10 ore). |
|
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, presso la Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno, Università degli Studi di Camerino, è responsabile del Workshop multimediale del Master universitario in "Rappresentazione e comunicazione digitale per l'architettura". |
|
| >> | Nell'A.A. 2001/2002, presso la Facoltà di Architettura di Pescara, “Corso di Specializzazione in Rilievo e ridisegno del Patrimonio Storico Architettonico finalizzato al Restauro” (approvato dalla regione Abruzzo e finanziato dal Fondo Sociale Europeo), coordina gli insegnamenti di “Rappresentazione digitale” ed è incaricato del corso di Rappresentazione digitale. |
|
| Nell'A.A. 2001/2002 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Rappresentazione e Rilievo dell'Architettura e dell'Ambiente della Facoltà di Architettura di Pescara. |
||
- |
||